Generalna polica

Uvoz članov

Prikaži
1-20
Vrstic
20
50
Vsi
od 67
Št. Ime Priimek Spol Ulica Hišna št. Hišna črka Pošta Država Država rezidenstva Davčna št. EMŠO Datum rojstva Kraj rojstva Država rojstva Državljanstvo Delež člana[%] Delež delodajalca[%] Način Vrednost
1 Janez Novak M Mariborska 24 VII 1000 Ljubljana Slovenija Slovenija 123456789 120468500099 24.03.1988 Ljubljana Slovenija Slovensko 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Janez Novak M Mariborska 24 VII 1000 Ljubljana Slovenija Slovenija 123456789 120468500099 24.03.1988 Ljubljana Slovenija Slovensko 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Janez Novak M Mariborska 24 VII 1000 Ljubljana Slovenija Slovenija 123456789 120468500099 24.03.1988 Ljubljana Slovenija Slovensko 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Janez Novak M Mariborska 24 VII 1000 Ljubljana Slovenija Slovenija 123456789 120468500099 24.03.1988 Ljubljana Slovenija Slovensko 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Janez Novak M Mariborska 24 VII 1000 Ljubljana Slovenija Slovenija 123456789 120468500099 24.03.1988 Ljubljana Slovenija Slovensko 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Janez Novak M Mariborska 24 VII 1000 Ljubljana Slovenija Slovenija 123456789 120468500099 24.03.1988 Ljubljana Slovenija Slovensko 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Janez Novak M Mariborska 24 VII 1000 Ljubljana Slovenija Slovenija 123456789 120468500099 24.03.1988 Ljubljana Slovenija Slovensko 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Janez Novak M Mariborska 24 VII 1000 Ljubljana Slovenija Slovenija 123456789 120468500099 24.03.1988 Ljubljana Slovenija Slovensko 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Janez Novak M Mariborska 24 VII 1000 Ljubljana Slovenija Slovenija 123456789 120468500099 24.03.1988 Ljubljana Slovenija Slovensko 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvozi:
Prikaži
1-20
Vrstic
20
50
Vsi
od 67